Details
All-day comfort on and off the mountain. The Five Ten Freerider Pro flat pedal biking shoes provide grip and durability for all-mountain and enduro riding. An impact-resistant toe box complements the medium-stiff build for a responsive ride. The signature sticky rubber and purpose-built tread pattern keep your feet firmly planted on your pedals. The shoes have a casual look for times off the bike.
- Lace closure
- High abrasion-resistant materials provide durability where needed
- Textile lining, synthetic upper
- Impact-resistant toe box
- Lightweight EVA midsole
| Europe | US Mens | US & Canada | UK |
|---|---|---|---|
| 35 | - | 4 | 2 |
| 35 | - | 4.5 | 2.5 |
| 35-36 | - | 5 | 3 |
| 36 | - | 5.5 | 3.5 |
| 36-37 | - | 6 | 4 |
| 37 | - | 6.5 | 4.5 |
| 37-38 | - | 7 | 5 |
| 38 | 6 | 7.5 | 5.5 |
| 38-39 | 6.5 | 8 | 6 |
| 39 | 7 | 8.5 | 6.5 |
| 39-40 | 7.5 | 9 | 7 |
| 40 | 8 | 9.5 | 7.5 |
| 40-41 | 8.5 | 10 | 8 |
| 41 | 9 | 10.5 | 8.5 |
| 41-42 | 9.5 | 11 | 9 |
| 42 | 10 | 11.5 | 9.5 |
| 42-43 | 10.5 | 12 | 10 |
| 44 | 11 | - | 10.5 |
| 44-45 | 11.5 | - | 11 |
| 45 | 12 | - | 11.5 |
| 46 | 13 | - | 12.5 |
| 47 | 14 | - | 13.5 |
| 48 | 15 | - | 14.5 |
| 49 | 16 | - | 15.5 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Core Black/FTWR White/FTWR White / 6 | 195744690546 | IF7425-6 |
| Core Black/FTWR White/FTWR White / 6.5 | 195744690614 | IF7425-6- |
| Core Black/FTWR White/FTWR White / 11.5 | 195744690478 | IF7425-11- |
| Core Black/FTWR White/FTWR White / 15 | 195744690560 | IF7425-15 |
| FTWR White/Core Black/Red / 6 | 197611033289 | IH0815-6 |
| FTWR White/Core Black/Red / 6.5 | 197611033227 | IH0815-6- |
| FTWR White/Core Black/Red / 7 | 197611033319 | IH0815-7 |
| FTWR White/Core Black/Red / 7.5 | 197611033326 | IH0815-7- |
| FTWR White/Core Black/Red / 8 | 197611033302 | IH0815-8 |
| FTWR White/Core Black/Red / 8.5 | 197611033258 | IH0815-8- |
| FTWR White/Core Black/Red / 9 | 197611033197 | IH0815-9 |
| FTWR White/Core Black/Red / 9.5 | 197611033180 | IH0815-9- |
| FTWR White/Core Black/Red / 10 | 197611033272 | IH0815-10 |
| FTWR White/Core Black/Red / 10.5 | 197611033296 | IH0815-10- |
| FTWR White/Core Black/Red / 11 | 197611033203 | IH0815-11 |
| FTWR White/Core Black/Red / 11.5 | 197611033234 | IH0815-11- |
| FTWR White/Core Black/Red / 12 | 197611033166 | IH0815-12 |
| FTWR White/Core Black/Red / 12.5 | 197611033210 | IH0815-12- |
| FTWR White/Core Black/Red / 13 | 197611033173 | IH0815-13 |
| FTWR White/Core Black/Red / 14 | 197611033241 | IH0815-14 |
| FTWR White/Core Black/Red / 15 | 197611033265 | IH0815-15 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 6 | 197611044858 | IH0816-6 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 6.5 | 197611048580 | IH0816-6- |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 7 | 197611048573 | IH0816-7 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 7.5 | 197611048542 | IH0816-7- |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 8 | 197611048559 | IH0816-8 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 8.5 | 197611048481 | IH0816-8- |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 9 | 197611048597 | IH0816-9 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 11.5 | 197611048504 | IH0816-11- |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 12 | 197611048511 | IH0816-12 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 13 | 197611044865 | IH0816-13 |
| Putty Gray/Carbon/Charcoal / 7 | 196471220938 | ID2450-7 |
